







| 식품의 유형 | 떡국떡 : 떡, 곰탕 : 식육추출가공품 |
|---|---|
| 생산자 및 소재지 | 떡국떡 : 참앤찬, 곰탕 : 가야촌, 한우 : 가야촌 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 떡국 : 30일, 곰탕 : 1년, 한우 : 냉장보관시 7일 냉동보관시 3개월 (자세한 유통기한은 각 제품별 별도표기) |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 떡국떡 800g(1팩), 곰탕 350g(5팩), 한우(고명용)100g(1팩) |
| 원재료명 및 함량 | [떡국떡 : 쌀 99%(국내산), 정제염 0.5%, 주정 0.5%] [곰탕 : 한우사골(국내산)60%, 한우뼈(국내산)40%, 정제수] [한우 : 정육 100%] |
| 영양성분 | 떡국떡에 대한 영량성분 : 열량 225kcal/탄수화물 52g(16%)/당류0g(0%)/단백질4g(7%) 지방0g(0%)/포화지방8g(53%) 트랜스지방0g(0%)/콜레스테롤0mg(0%)/나트륨230mg(12%) |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 해당없음 |
| 수입신고 필 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 041 - 732 - 5401 |



큰 이미지 보기